दरबन्दी संरचना
| क्र.स | पद | तह/श्रेणी | सेवा | समुह | दरबन्दी | पदपूर्ति | रिक्त | कैफियत |
| १ | ब/जनस्वास्थ्य प्रशासक | ९/१० | स्वा.से. | हे.ई | १ | १ | ० | |
| २ | जनस्वास्थ्य अधिकृत वा सो सरह | ७/८ | स्वा.से. | हे.ई | १ | ० | १ | १ जना करारमा कार्यरत |
| ३ | तथ्याङ्क अधिकृत | ७/८ | आ.यो.त. | तथ्याङ्क | १ | १ | ० | |
| ४ | हे.अ वा सो सरह | ५/६/७ | स्वा.से. | हे.ई | ३ | ३ | ० | |
| ५ | प.हे.न | ५/६/७ | स्वा.से. | क.न | १ | १ | ० | २ जना विद्यालय नर्स करारमा कार्यरत |
| ६ | ल्याव टेक्निसियन | ५/६/७ | स्वा.से. | मे.ल्या.टे | १ | १ | ० | |
| ७ | कोल्डचेन | ४/५/६ | स्वा.से. | हे.ई | १ | ० | १ | १ जना करारमा कार्यरत |
| ८ | अधिकृत | ६ तह | प्रशासन | सा.प्र | १ | १ | ० | |
| ९ | अधिकृत | ६ तह | प्रशासन | लेखा | १ | १ | ० | |
| १० | का.स | श्रेणीविहिन | प्रशासन | सा.प्र | २ | १ | १ | १ जना करारमा कार्यरत |
| ११ | ह.स.चा | श्रेणीविहिन | ईन्जि | मे.ई | १ | ० | १ | १ जना करारमा कार्यरत |
| जम्मा | १४ | १० | ४ | ६ जना | ||||
2536
